# 운영 핵심 지표
# 기능 개요
워크스페이스에서 프로젝트의 중요한 운영 지표 데이터를 직접 확인할 수 있으므로, 프로젝트 전체 상황을 신속하게 파악할 수 있습니다.
# 사용 설명
# 2.1 분석 설정
운영 -> 설정 -> 분석 설정
분석 설정에서 관련 이벤트를 구성한 후, 해당 분석 설정 지표를 워크스페이스에 지정해야 합니다.
# 2.2 지표 구성
서로 다른 프로젝트는 서로 다른 핵심 지표에 관심을 가지고 있으므로, 여기에서는 슬롯 형식의 능력을 제공합니다. 워크스페이스은 4개의 지표 슬롯을 지원하며, 중요한 지표를 자유롭게 설정할 수 있습니다.
지표 추가
지표 카드의 + 버튼을 클릭하여 새로운 지표를 추가할 수 있습니다.
그 후, 지표와 그 계산에 사용할 시간을 선택하고, 저장하여 확인할 수 있습니다.
- '편집'을 클릭하면 지표나 시간을 다시 지정할 수 있습니다.
- 지표 카드를 삭제할 수 있습니다.
- 지표 카드의 설정 결과는 사용자 개인의 뷰입니다.
- 지표의 오른쪽 상단에 있는 업데이트 버튼을 클릭하면 지표가 재계산됩니다.
지표 기본 정보
- 지표 : 선택한 지표의 명칭
- 시간 : 지표 계산의 시간대
주의:
- 시간대를 끄면 지표의 시간대는 기본적으로 서버의 시간대가 됩니다.
- 시간대를 켜고 프로젝트의 기본 시간대가 현지 시간일 경우, 지표에는 시간대가 표시되지 않습니다.
- 시간대를 켠 경우, 지표 상의 시간대는 프로젝트의 기본 시간대로 오프셋되어 통일된 계산이 이루어집니다.
- 선택한 지표에 따라, 해당하는 계산 시간(어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일(T+1), 최근 7일(T), 지난 30일(T+1), 최근 30일(T))이 제공됩니다.
- 지표 값: 지표와 시간을 조합하여 계산된 구체적인 지표 수치
# 2.3 지표와 시간의 의미
12개의 분석 설정된 지표가 제공되며, 이들은 지표 카드로 설정할 수 있습니다. 이 중 8개는 분석 설정 이벤트를 설정할 필요가 있습니다.
지표 명 | 필요한 분석 설정 이벤트 | 단위 | 구성 가능한 시간 | 의미 |
---|---|---|---|---|
계획된 푸시 유저수 | 없음 | 인원 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 주기 내에서, 타깃 사용자 중에서 ID를 전송하고 중복을 제거한 후 태스크의 빈도 제어 필터링을 거친 중복 제거된 유저 수 |
푸시 성공 유니크 유저 수 | 없음 | 인원 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 주기 내에서, 전송 채널의 전송 인터페이스를 호출하여 성공한 중복 제거된 총 유저 수 |
진행 중인 작업 수 | 없음 | 개 | 현재 | 현재 프로젝트에서 진행 중인 총 운영 작업 수 |
푸시 성공 총 유저 수 | 없음 | 인원 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 기간 내에서, 전송 채널 호출 인터페이스를 사용하여 성공한 총 유저 수 |
신규 유저수 | 신규 등록 이벤트 | 인원 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 주기 내에서, 새로운 이벤트 행동이 있는 유니크 사용자 수 |
활성 사용자 수 | 활성 이벤트 | 인원 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 주기 내에서 활성화된 이벤트 행동을 한 유니크 유저 수 |
결제 유저 수 | 결제 성공 이벤트 | 인원 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 주기 내에서, 결제가가 있는 유니크 사용자 수 |
활성 과금율 | 활성 이벤트 결제 성공 이벤트 | % | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 기간 중, 결제 유저 수가 활성 유저 수에 대한 비율 |
신규 유저 첫날 결제율 | 신규 등록 이벤트 결제 성공 이벤트 | % 가중 평균 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 기간 내에서, 신규 유저 중 첫날에 충전 행동을 한 사용자의 비율 |
푸시 성공 유저의 결제 비율 | 결제 성공 이벤트 | % 가중 평균 | 어제, 오늘, 지난주, 이번주, 지난달, 이번달, 지난 7일간(T+1), 최근 7일간(T), 지난 30일간(T+1), 최근 30일간(T) | 통계 주기 내에서, 푸시 성공한 유저 중 결제 유저의 비율 |
신규 유저의 다음날 잔존율(평균) | 활성 이벤트 결제 성공 이벤트 | % 가중 평균 | 전날, 지난주, 이번주, 지난 7일, 지난 14일, 지난 30일 | 통계 기간 내에서, 신규 유저의 다음날 평균 유지율 |
활성 유저의 다음날 잔존율(평균) | 활성 이벤트*2 | % 가중 평균 | 전날, 지난주, 이번주, 지난 7일, 지난 14일, 지난 30일 | 통계 주기 내에서, 활성 유저의 다음날 평균 유지율 |
# 2.4 권한 요구사항
운영 [설정]의 편집 권한이 있는 구성원, 분석 설정 이벤트 편집 및 삭제 가능.
해당 권한이 있는 운영 역할:
- 운영 관리자
- 운영
- 데이터 엔지니어
운영 관리자는 운영에서 분석 설정 이벤트를 설정할 권한을 가지고 있습니다.
기능 | 운영 권한 | 정의 |
---|---|---|
운영 [설정] | 뷰어 | 푸시 제어, 승인자, 화이트리스트, 로컬라이제이션, 분석 설정을 확인합니다. |
편집 | 푸시 제어, 승인자, 화이트리스트, 로컬라이제이션, 분석 설정을 변경합니다. |
운영 및 데이터 엔지니어는 운영에서 분석 설정 이벤트를 확인하는 뷰어 권한만 가지고 있습니다.
기능 | 운영 권한 | 정의 |
---|---|---|
운영 [설정] | 뷰어 | 푸시 제어, 승인자, 화이트리스트, 로컬라이제이션, 분석 설정을 확인합니다. |
← 운영 캠페인 효과 분석 운영 일정 →